

品 牌:文林WENLIN
规 格:CA-08(D)
应用范围:广泛用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生。

| 项目/型 号 | CA-02 | ||
| 名义制冷量 | kcal/h | 4446 | |
| KW | 5.17 | ||
| 输入总功率 | KW | 2.22 | |
| 最大运行电流 | A | 10.5 | |
| 电源 | 1PH-220V/50HZ | ||
| 制冷剂 | 名称 | R22 | |
| 控制方式 | 毛细管 | ||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | |
| 功率 | KW | 1.7 | |
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |
| 冷却风机功率 | 0.15 | ||
| 冷却风量 | m3/h | 2000 | |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管/壳管式 | |
| 冷冻水量 | m3/h | 0.89 | |
| 水箱容量 | L | 25 | |
| 进出水管径 | 1/2″ | ||
| 水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
| 扬程 | M | 30 | |
| 安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | ||
| 机械重量 | KG | 84 | |
| 机械尺寸 | MM | 550×500×950 | |
工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃;在冷凝温度不高于35℃环境使用;
冻水进出水温差:3℃至8℃;